กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษRegister to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 31/08/2023 |
|
Annual Returns (THB) | 31/08/2023 | |||||||
31/08 | ||||||||
Total Return | -2.28 | |||||||
+/- Category | -1.04 | |||||||
+/- Category Index | -5.96 | |||||||
% Rank in Category | 50 |
Trailing Returns (THB) | 25/09/2023 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | -0.82 | -0.14 | -0.45 |
1 Week | -1.84 | 0.64 | -0.11 |
1 Month | -0.56 | 0.47 | -2.70 |
3 Months | -3.49 | 1.38 | -3.26 |
6 Months | -4.41 | 1.56 | -7.73 |
YTD | -4.42 | -0.84 | -8.44 |
1 Year | -3.04 | -5.91 | -7.52 |
3 Years Annualised | - | - | - |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Asia Pacific ex-Japan Equity | |||
Category Index: MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD |
Quarterly Returns (THB) | 31/08/2023 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2023 | 1.91 | -2.64 | - | - |
2022 | - | - | -10.54 | 4.91 |
Advertisement |