กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมRegister to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 30/09/2024 |
|
Annual Returns (THB) | 30/09/2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 30/09 | |||||
Total Return | 0.18 | 0.30 | 1.37 | 1.49 | ||||
+/- Category | 0.01 | -0.04 | 0.00 | 0.12 | ||||
+/- Category Index | -0.23 | -0.38 | -0.49 | -0.24 | ||||
% Rank in Category | 45 | 63 | 47 | 55 |
Trailing Returns (THB) | 31/10/2024 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
1 Week | 0.04 | -0.01 | -0.01 |
1 Month | 0.16 | 0.00 | -0.02 |
3 Months | 0.49 | -0.03 | -0.08 |
6 Months | 1.00 | 0.12 | -0.16 |
YTD | 1.66 | 0.12 | -0.26 |
1 Year | 1.98 | 0.13 | -0.31 |
3 Years Annualised | 1.12 | 0.03 | -0.39 |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Money Market | |||
Category Index: ThaiBMA 91 day T-bill TR THB |
Quarterly Returns (THB) | 30/09/2024 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2024 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | - |
2023 | 0.21 | 0.29 | 0.39 | 0.47 |
2022 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.14 |
2021 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
Advertisement |