กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดรับเงินปันผลSign In to View Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 30/06/2025 |
|
Annual Returns (THB) | 30/06/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |
Total Return | -8.00 | 2.95 | -9.80 | 17.05 | 2.61 | -14.53 | 1.00 | -19.27 |
+/- Category | 2.51 | 0.60 | 0.86 | 1.35 | 0.52 | -2.73 | 0.93 | -0.15 |
+/- Category Index | -2.78 | -2.37 | 2.61 | 5.29 | -1.59 | -3.89 | -6.03 | 0.24 |
% Rank in Category | 31 | 44 | 34 | 38 | 46 | 95 | 45 | 41 |
Trailing Returns (THB) | 25/07/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | 0.28 | 0.12 | -0.23 |
1 Week | 1.28 | 0.64 | 0.18 |
1 Month | 9.68 | 1.66 | -0.34 |
3 Months | 5.36 | 1.48 | -2.73 |
6 Months | -7.35 | 1.17 | -0.25 |
YTD | -10.07 | 1.08 | -0.72 |
1 Year | -4.36 | 0.51 | -6.83 |
3 Years Annualised | -6.24 | -0.45 | -3.67 |
5 Years Annualised | -0.44 | 0.38 | -1.54 |
10 Years Annualised | 0.66 | 0.99 | -0.75 |
Category: Equity Large-Cap | |||
Category Index: SET 50 TR THB |
Quarterly Returns (THB) | 30/06/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2025 | -14.90 | -5.14 | - | - |
2024 | 0.11 | -4.72 | 12.94 | -6.25 |
2023 | -4.35 | -5.78 | -1.32 | -3.89 |
2022 | 1.51 | -4.25 | -0.25 | 5.83 |
2021 | 14.34 | -2.03 | 1.90 | 2.55 |
2020 | -23.90 | 14.31 | -9.79 | 14.94 |
Advertisement |