กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดรับเงินปันผลRegister to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 30/04/2025 |
|
Annual Returns (THB) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Total Return | -8.00 | 2.95 | -9.80 | 17.05 | 2.61 | -14.53 | 1.00 | -11.96 |
+/- Category | 2.51 | 0.60 | 0.86 | 1.35 | 0.52 | -2.73 | 0.93 | -0.07 |
+/- Category Index | -2.78 | -2.37 | 2.61 | 5.29 | -1.59 | -3.89 | -6.03 | 0.25 |
% Rank in Category | 31 | 44 | 34 | 38 | 46 | 95 | 45 | 41 |
Trailing Returns (THB) | 22/05/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | -0.67 | -0.21 | -0.30 |
1 Week | -2.29 | -0.58 | -0.77 |
1 Month | 2.17 | 0.06 | -3.50 |
3 Months | -4.57 | 1.11 | -3.37 |
6 Months | -16.63 | -0.03 | -1.24 |
YTD | -13.76 | -0.29 | -0.83 |
1 Year | -13.35 | -1.28 | -7.84 |
3 Years Annualised | -8.39 | -0.66 | -3.73 |
5 Years Annualised | -1.16 | -0.35 | -1.65 |
10 Years Annualised | -0.04 | 1.01 | -0.38 |
Category: Equity Large-Cap | |||
Category Index: SET 50 TR THB |
Quarterly Returns (THB) | 30/04/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2025 | -14.90 | - | - | - |
2024 | 0.11 | -4.72 | 12.94 | -6.25 |
2023 | -4.35 | -5.78 | -1.32 | -3.89 |
2022 | 1.51 | -4.25 | -0.25 | 5.83 |
2021 | 14.34 | -2.03 | 1.90 | 2.55 |
2020 | -23.90 | 14.31 | -9.79 | 14.94 |
Advertisement |