กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)Sign In to View Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 30/06/2025 |
|
Annual Returns (THB) | 30/06/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | ||
Total Return | 6.75 | -14.37 | 6.51 | -1.18 | -11.96 | -4.55 | -20.01 | |
+/- Category | 4.41 | -3.71 | -9.19 | -3.27 | -0.16 | -4.62 | -0.90 | |
+/- Category Index | 1.44 | -1.96 | -5.25 | -5.39 | -1.31 | -11.58 | -0.50 | |
% Rank in Category | 9 | 82 | 98 | 88 | 44 | 86 | 60 |
Trailing Returns (THB) | 25/07/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | 0.17 | 0.00 | -0.34 |
1 Week | 0.78 | 0.14 | -0.32 |
1 Month | 8.81 | 0.80 | -1.21 |
3 Months | 3.51 | -0.37 | -4.58 |
6 Months | -9.19 | -0.67 | -2.09 |
YTD | -11.28 | -0.14 | -1.94 |
1 Year | -10.09 | -5.22 | -12.57 |
3 Years Annualised | -7.03 | -1.25 | -4.46 |
5 Years Annualised | -3.98 | -3.17 | -5.09 |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Equity Large-Cap | |||
Category Index: SET 50 TR THB |
Quarterly Returns (THB) | 30/06/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2025 | -14.42 | -6.53 | - | - |
2024 | -1.83 | -4.84 | 13.41 | -9.91 |
2023 | -4.34 | -5.28 | -0.51 | -2.34 |
2022 | 1.33 | -9.00 | 1.07 | 6.02 |
2021 | 14.55 | -11.37 | 1.81 | 3.04 |
2020 | -30.21 | 18.27 | -9.45 | 14.57 |
Advertisement |