กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)Register to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 30/04/2025 |
|
Annual Returns (THB) | 30/04/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | ||
Total Return | 6.75 | -14.37 | 6.51 | -1.18 | -11.96 | -4.55 | -11.52 | |
+/- Category | 4.41 | -3.71 | -9.19 | -3.27 | -0.16 | -4.62 | 0.37 | |
+/- Category Index | 1.44 | -1.96 | -5.25 | -5.39 | -1.31 | -11.58 | 0.69 | |
% Rank in Category | 9 | 82 | 98 | 88 | 44 | 86 | 35 |
Trailing Returns (THB) | 22/05/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | -0.49 | -0.03 | -0.73 |
1 Week | -1.94 | -0.23 | -0.56 |
1 Month | 1.57 | -0.55 | -3.03 |
3 Months | -6.77 | -1.09 | -5.81 |
6 Months | -17.05 | -0.45 | -1.86 |
YTD | -13.82 | -0.35 | -1.10 |
1 Year | -16.35 | -4.28 | -11.21 |
3 Years Annualised | -9.24 | -1.51 | -4.34 |
5 Years Annualised | -4.19 | -3.38 | -4.73 |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Equity Large-Cap | |||
Category Index: SET 50 TR THB |
Quarterly Returns (THB) | 30/04/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2025 | -14.42 | - | - | - |
2024 | -1.83 | -4.84 | 13.41 | -9.91 |
2023 | -4.34 | -5.28 | -0.51 | -2.34 |
2022 | 1.33 | -9.00 | 1.07 | 6.02 |
2021 | 14.55 | -11.37 | 1.81 | 3.04 |
2020 | -30.21 | 18.27 | -9.45 | 14.57 |
Advertisement |