กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออมSign In to View Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 31/05/2025 |
|
Annual Returns (THB) | 31/05/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | ||||
Total Return | 0.17 | -0.55 | 1.79 | 3.27 | 2.25 | |||
+/- Category | -0.24 | -0.48 | 0.19 | -0.45 | -0.47 | |||
+/- Category Index | 3.20 | 1.36 | -1.34 | -3.44 | -1.23 | |||
% Rank in Category | 71 | 89 | 45 | 80 | 38 |
Trailing Returns (THB) | 13/06/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | 0.07 | 0.00 | 0.02 |
1 Week | 0.11 | -0.12 | -0.20 |
1 Month | 0.67 | -0.43 | -0.56 |
3 Months | 1.64 | -0.75 | -1.39 |
6 Months | 2.58 | -0.84 | -2.09 |
YTD | 2.64 | -0.81 | -1.71 |
1 Year | 4.87 | -0.57 | -5.30 |
3 Years Annualised | 3.33 | 0.18 | -2.95 |
5 Years Annualised | 1.78 | -0.20 | -0.39 |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Mid/Long Term Bond | |||
Category Index: ThaiBMA Composite Bond TR THB |
Quarterly Returns (THB) | 31/05/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2025 | 1.57 | - | - | - |
2024 | 0.97 | 0.35 | 1.23 | 0.69 |
2023 | 0.59 | -0.20 | -0.33 | 1.73 |
2022 | -0.75 | -1.80 | -0.20 | 2.25 |
2021 | -0.73 | 1.07 | -0.34 | 0.17 |
2020 | - | - | 0.52 | 1.03 |
Advertisement |