กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์Register to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 31/01/2023 |
|
Annual Returns (THB) | 31/01/2023 | |||||||
2022 | 31/01 | |||||||
Total Return | -28.64 | 14.40 | ||||||
+/- Category | -1.77 | 8.51 | ||||||
+/- Category Index | -13.94 | 12.32 | ||||||
% Rank in Category | 67 | 3 |
Trailing Returns (THB) | 02/02/2023 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | 1.10 | 1.08 | 1.52 |
1 Week | 4.50 | 4.56 | 2.96 |
1 Month | 18.45 | 20.11 | 14.47 |
3 Months | 15.69 | 22.73 | 16.13 |
6 Months | -1.58 | 12.57 | 4.54 |
YTD | 18.45 | 32.12 | 15.22 |
1 Year | -8.48 | 1.19 | -2.31 |
3 Years Annualised | - | - | - |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Global Equity | |||
Category Index: MSCI World GR USD |
Quarterly Returns (THB) | 31/01/2023 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2022 | -10.89 | -12.30 | -7.97 | -0.79 |
2021 | - | 8.74 | 1.79 | 6.28 |
Advertisement |