กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์Register to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 31/03/2025 |
|
Annual Returns (THB) | 31/03/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||||
Total Return | -28.64 | 2.34 | -13.79 | -5.38 | ||||
+/- Category | - | - | - | - | ||||
+/- Category Index | - | - | - | - | ||||
% Rank in Category | 67 | - |
Trailing Returns (THB) | 28/04/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | -0.26 | - | - |
1 Week | 7.12 | - | - |
1 Month | -3.59 | - | - |
3 Months | -6.37 | - | - |
6 Months | -10.46 | - | - |
YTD | -5.89 | - | - |
1 Year | -8.68 | - | - |
3 Years Annualised | -9.23 | - | - |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Global Sector Focus Equity | |||
Category Index: |
Quarterly Returns (THB) | 31/03/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2025 | -5.38 | - | - | - |
2024 | -7.54 | -1.35 | 0.85 | -6.27 |
2023 | 12.48 | 4.42 | -13.54 | 0.77 |
2022 | -10.89 | -12.30 | -7.97 | -0.79 |
2021 | - | 8.74 | 1.79 | 6.28 |
Advertisement |