กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท โมบิลิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลSign In to View Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 30/06/2025 |
|
Annual Returns (THB) | 30/06/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |||||
Total Return | -42.35 | 9.11 | -7.86 | -0.81 | ||||
+/- Category | - | - | - | - | ||||
+/- Category Index | - | - | - | - | ||||
% Rank in Category | 92 | - |
Trailing Returns (THB) | 08/07/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | 1.11 | - | - |
1 Week | 1.04 | - | - |
1 Month | 3.32 | - | - |
3 Months | 18.60 | - | - |
6 Months | -0.53 | - | - |
YTD | 0.36 | - | - |
1 Year | -5.80 | - | - |
3 Years Annualised | -6.43 | - | - |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Global Sector Focus Equity | |||
Category Index: |
Quarterly Returns (THB) | 30/06/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2025 | -5.51 | 4.98 | - | - |
2024 | -3.09 | -1.94 | -1.62 | -1.45 |
2023 | 10.61 | 7.83 | -11.44 | 3.30 |
2022 | -13.45 | -20.41 | -10.11 | -6.89 |
2021 | - | - | -9.92 | 3.61 |
Advertisement |