กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า)Sign In to View Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 30/06/2025 |
|
Annual Returns (THB) | 30/06/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |||||
Total Return | 1.23 | -12.20 | 1.51 | -20.03 | ||||
+/- Category | -0.86 | -0.40 | 1.44 | -0.91 | ||||
+/- Category Index | -2.98 | -1.55 | -5.52 | -0.52 | ||||
% Rank in Category | 61 | 50 | 38 | 60 |
Trailing Returns (THB) | 25/07/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | 0.17 | 0.00 | -0.34 |
1 Week | 0.78 | 0.14 | -0.32 |
1 Month | 8.82 | 0.80 | -1.20 |
3 Months | 3.51 | -0.36 | -4.57 |
6 Months | -9.20 | -0.68 | -2.10 |
YTD | -11.30 | -0.16 | -1.95 |
1 Year | -4.36 | 0.52 | -6.83 |
3 Years Annualised | -5.23 | 0.56 | -2.66 |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Equity Large-Cap | |||
Category Index: SET 50 TR THB |
Quarterly Returns (THB) | 30/06/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2025 | -14.44 | -6.53 | - | - |
2024 | -1.87 | -4.85 | 13.44 | -4.17 |
2023 | -4.63 | -5.16 | -0.53 | -2.41 |
2022 | 1.31 | -6.66 | 1.06 | 5.93 |
2021 | - | - | - | 4.57 |
Advertisement |