กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)Register to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 31/03/2025 |
|
Annual Returns (THB) | 31/03/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||||
Total Return | -35.23 | -23.87 | -20.38 | -15.76 | ||||
+/- Category | - | -15.55 | -3.95 | -8.30 | ||||
+/- Category Index | -33.99 | -2.60 | 5.25 | -15.19 | ||||
% Rank in Category | 69 | 61 | 81 |
Trailing Returns (THB) | 28/04/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | 0.47 | 0.75 | 1.30 |
1 Week | 7.71 | 7.93 | 5.64 |
1 Month | 1.66 | 6.75 | -0.30 |
3 Months | -8.93 | -3.16 | -11.53 |
6 Months | -17.22 | 2.74 | -7.30 |
YTD | -12.53 | -2.03 | -13.91 |
1 Year | -10.42 | -0.69 | 7.98 |
3 Years Annualised | -22.88 | - | -8.91 |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Alternative Energy Equity | |||
Category Index: S&P Global Clean Energy Trnsitn TR USD |
Quarterly Returns (THB) | 31/03/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2025 | -15.76 | - | - | - |
2024 | -18.11 | -3.13 | 5.02 | -4.43 |
2023 | 0.07 | 4.57 | -22.58 | -6.03 |
2022 | -12.83 | -16.44 | 0.02 | -11.09 |
Advertisement |