กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)Sign In to View Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 30/06/2025 |
|
Annual Returns (THB) | 30/06/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |||||
Total Return | -35.23 | -23.87 | -20.38 | 0.17 | ||||
+/- Category | - | -15.55 | -3.95 | -6.86 | ||||
+/- Category Index | -33.99 | -2.60 | 5.25 | -10.39 | ||||
% Rank in Category | 69 | 61 | 68 |
Trailing Returns (THB) | 08/07/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | -1.65 | -2.10 | -0.11 |
1 Week | 5.22 | 2.40 | 7.92 |
1 Month | 5.11 | -0.99 | 3.50 |
3 Months | 41.34 | 33.06 | 23.94 |
6 Months | 3.21 | -1.48 | -9.87 |
YTD | 7.58 | 10.52 | -5.68 |
1 Year | 6.16 | 2.74 | 19.84 |
3 Years Annualised | -18.99 | - | -5.61 |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Alternative Energy Equity | |||
Category Index: S&P Global Clean Energy Trnsitn TR USD |
Quarterly Returns (THB) | 30/06/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2025 | -15.76 | 18.90 | - | - |
2024 | -18.11 | -3.13 | 5.02 | -4.43 |
2023 | 0.07 | 4.57 | -22.58 | -6.03 |
2022 | -12.83 | -16.44 | 0.02 | -11.09 |
Advertisement |