กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มRegister to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 31/03/2025 |
|
Annual Returns (THB) | 31/03/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31/03 | ||||||
Total Return | -1.74 | 3.68 | 3.08 | |||||
+/- Category | 0.25 | -1.82 | 2.86 | |||||
+/- Category Index | -7.87 | -6.83 | 2.40 | |||||
% Rank in Category | 37 | 82 | 12 |
Trailing Returns (THB) | 24/04/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | 0.32 | -0.73 | -0.39 |
1 Week | 2.44 | -0.01 | -0.79 |
1 Month | -5.93 | 0.20 | -2.11 |
3 Months | -2.56 | -0.85 | -2.03 |
6 Months | -7.84 | -1.55 | -3.28 |
YTD | -2.43 | -1.62 | -1.76 |
1 Year | -3.50 | -8.09 | -3.57 |
3 Years Annualised | -4.58 | -3.30 | -8.68 |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Asia Pacific ex-Japan Equity | |||
Category Index: MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD |
Quarterly Returns (THB) | 31/03/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2025 | 3.08 | - | - | - |
2024 | 6.55 | 4.15 | 1.67 | -8.10 |
2023 | 1.42 | -3.11 | -4.50 | 4.71 |
2022 | - | - | -10.98 | 4.40 |
Advertisement |