กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มRegister to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 30/04/2025 |
|
Annual Returns (THB) | 30/04/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 30/04 | ||||||
Total Return | -1.74 | 3.68 | -0.73 | |||||
+/- Category | 0.25 | -1.82 | 0.85 | |||||
+/- Category Index | -7.87 | -6.83 | -1.46 | |||||
% Rank in Category | 37 | 82 | 41 |
Trailing Returns (THB) | 07/05/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | -0.12 | -0.07 | 0.45 |
1 Week | 1.45 | -1.63 | -0.63 |
1 Month | 2.89 | 0.42 | -11.35 |
3 Months | -0.18 | -1.83 | -2.49 |
6 Months | -5.56 | -3.33 | -5.11 |
YTD | 0.71 | -3.16 | -4.23 |
1 Year | -1.97 | -6.62 | -12.68 |
3 Years Annualised | -2.42 | -3.07 | -8.90 |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Asia Pacific ex-Japan Equity | |||
Category Index: MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD |
Quarterly Returns (THB) | 30/04/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2025 | 3.08 | - | - | - |
2024 | 6.55 | 4.15 | 1.67 | -8.10 |
2023 | 1.42 | -3.11 | -4.50 | 4.71 |
2022 | - | - | -10.98 | 4.40 |
Advertisement |