กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มRegister to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 31/08/2023 |
|
Annual Returns (THB) | 31/08/2023 | |||||||
31/08 | ||||||||
Total Return | -3.53 | |||||||
+/- Category | -2.30 | |||||||
+/- Category Index | -7.22 | |||||||
% Rank in Category | 66 |
Trailing Returns (THB) | 19/09/2023 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | 0.19 | -0.11 | 0.41 |
1 Week | 0.02 | -0.48 | -0.52 |
1 Month | 1.29 | 0.38 | -1.90 |
3 Months | -5.40 | -2.15 | -4.93 |
6 Months | -2.13 | -4.77 | -10.22 |
YTD | -3.79 | -5.56 | -9.41 |
1 Year | -5.86 | -7.46 | -7.81 |
3 Years Annualised | - | - | - |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Asia Pacific ex-Japan Equity | |||
Category Index: MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD |
Quarterly Returns (THB) | 31/08/2023 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2023 | 1.42 | -3.11 | - | - |
2022 | - | - | -10.98 | 4.40 |
Advertisement |