กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มSign In to View Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 30/06/2025 |
|
Annual Returns (THB) | 30/06/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 30/06 | ||||||
Total Return | -1.74 | 3.68 | 6.52 | |||||
+/- Category | 0.25 | -1.82 | -1.73 | |||||
+/- Category Index | -7.87 | -6.83 | -2.49 | |||||
% Rank in Category | 37 | 82 | 61 |
Trailing Returns (THB) | 09/07/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | -0.03 | -0.74 | 0.56 |
1 Week | -0.21 | -0.99 | -0.98 |
1 Month | 1.79 | -0.81 | 0.15 |
3 Months | 18.11 | -3.18 | 1.76 |
6 Months | 7.83 | -10.29 | -2.38 |
YTD | 6.99 | -8.81 | -3.02 |
1 Year | -1.72 | -12.04 | -3.16 |
3 Years Annualised | 0.47 | -4.45 | -6.66 |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Asia Pacific ex-Japan Equity | |||
Category Index: MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD |
Quarterly Returns (THB) | 30/06/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2025 | 3.08 | 3.33 | - | - |
2024 | 6.55 | 4.15 | 1.67 | -8.10 |
2023 | 1.42 | -3.11 | -4.50 | 4.71 |
2022 | - | - | -10.98 | 4.40 |
Advertisement |