กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)Register to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 30/04/2025 |
|
Annual Returns (THB) | 30/04/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 30/04 | ||||||
Total Return | -11.11 | 2.79 | -11.18 | |||||
+/- Category | 0.69 | 2.72 | 0.72 | |||||
+/- Category Index | -0.46 | -4.24 | 1.04 | |||||
% Rank in Category | 27 | 23 | 31 |
Trailing Returns (THB) | 22/05/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | -0.49 | -0.03 | -0.72 |
1 Week | -1.91 | -0.21 | -0.53 |
1 Month | 1.67 | -0.45 | -2.93 |
3 Months | -6.51 | -0.82 | -5.55 |
6 Months | -16.59 | 0.00 | -1.41 |
YTD | -13.42 | 0.05 | -0.70 |
1 Year | -9.92 | 2.16 | -4.77 |
3 Years Annualised | - | - | - |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Equity Large-Cap | |||
Category Index: SET 50 TR THB |
Quarterly Returns (THB) | 30/04/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2025 | -14.17 | - | - | - |
2024 | -1.56 | -4.56 | 13.81 | -3.87 |
2023 | -4.34 | -4.87 | -0.22 | -2.11 |
2022 | - | - | 1.38 | 6.26 |
Advertisement |