กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)Sign In to View Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 30/06/2025 |
|
Annual Returns (THB) | 30/06/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 30/06 | ||||||
Total Return | -11.11 | 2.79 | -19.53 | |||||
+/- Category | 0.69 | 2.72 | -0.42 | |||||
+/- Category Index | -0.46 | -4.24 | -0.02 | |||||
% Rank in Category | 27 | 23 | 44 |
Trailing Returns (THB) | 25/07/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | 0.17 | 0.01 | -0.34 |
1 Week | 0.80 | 0.16 | -0.29 |
1 Month | 8.93 | 0.91 | -1.09 |
3 Months | 3.83 | -0.04 | -4.25 |
6 Months | -8.63 | -0.11 | -1.54 |
YTD | -10.67 | 0.47 | -1.32 |
1 Year | -3.16 | 1.71 | -5.63 |
3 Years Annualised | -4.04 | 1.75 | -1.47 |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Equity Large-Cap | |||
Category Index: SET 50 TR THB |
Quarterly Returns (THB) | 30/06/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2025 | -14.17 | -6.24 | - | - |
2024 | -1.56 | -4.56 | 13.81 | -3.87 |
2023 | -4.34 | -4.87 | -0.22 | -2.11 |
2022 | - | - | 1.38 | 6.26 |
Advertisement |