กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)Sign In to View Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 30/06/2025 |
|
Annual Returns (THB) | 30/06/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 30/06 | ||||||
Total Return | -22.66 | -19.09 | 0.96 | |||||
+/- Category | -14.34 | -2.67 | -6.07 | |||||
+/- Category Index | -1.39 | 6.53 | -9.59 | |||||
% Rank in Category | 61 | 56 | 66 |
Trailing Returns (THB) | 08/07/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | -1.64 | -2.09 | -0.11 |
1 Week | 5.25 | 2.43 | 7.95 |
1 Month | 5.26 | -0.85 | 3.64 |
3 Months | 41.90 | 33.61 | 24.50 |
6 Months | 4.02 | -0.67 | -9.06 |
YTD | 8.47 | 11.41 | -4.79 |
1 Year | 7.86 | 4.44 | 21.54 |
3 Years Annualised | -17.70 | - | -4.31 |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Alternative Energy Equity | |||
Category Index: S&P Global Clean Energy Trnsitn TR USD |
Quarterly Returns (THB) | 30/06/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2025 | -15.42 | 19.37 | - | - |
2024 | -17.78 | -2.75 | 5.46 | -4.05 |
2023 | 0.47 | 4.98 | -22.27 | -5.66 |
2022 | - | - | - | -10.74 |
Advertisement |