กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออมSign In to View Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 30/06/2025 |
|
Annual Returns (THB) | 30/06/2025 | |||||||
2024 | 30/06 | |||||||
Total Return | 1.02 | -19.27 | ||||||
+/- Category | 0.95 | -0.15 | ||||||
+/- Category Index | -6.01 | 0.24 | ||||||
% Rank in Category | 44 | 41 |
Trailing Returns (THB) | 25/07/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | 0.28 | 0.12 | -0.23 |
1 Week | 1.27 | 0.64 | 0.18 |
1 Month | 9.68 | 1.66 | -0.35 |
3 Months | 5.35 | 1.48 | -2.73 |
6 Months | -7.35 | 1.17 | -0.25 |
YTD | -10.07 | 1.08 | -0.72 |
1 Year | -4.35 | 0.52 | -6.82 |
3 Years Annualised | - | - | - |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Equity Large-Cap | |||
Category Index: SET 50 TR THB |
Quarterly Returns (THB) | 30/06/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2025 | -14.90 | -5.14 | - | - |
2024 | 0.12 | -4.72 | 12.94 | -6.24 |
Advertisement |