กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าRegister to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 30/06/2022 |
|
Annual Returns (THB) | 30/06/2022 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 30/06 | |
Total Return | -2.78 | 2.10 | 34.58 | -14.54 | 14.76 | 18.95 | -0.58 | -13.82 |
+/- Category | -0.78 | 2.00 | 8.21 | 3.63 | 3.37 | -4.56 | -3.26 | 4.20 |
+/- Category Index | -2.18 | -4.44 | 9.61 | -0.78 | 4.84 | -3.83 | -9.12 | -3.22 |
% Rank in Category | 50 | 44 | 21 | 20 | 29 | 65 | 51 | 12 |
Trailing Returns (THB) | 30/06/2022 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | -1.22 | -1.00 | -1.05 |
1 Week | 0.56 | 1.28 | 1.74 |
1 Month | -6.12 | -1.82 | -3.49 |
3 Months | -10.13 | -0.41 | -4.43 |
6 Months | -13.82 | 2.46 | -3.07 |
YTD | -13.82 | 2.46 | -3.07 |
1 Year | -19.08 | 7.65 | -4.24 |
3 Years Annualised | 1.63 | 2.40 | -5.52 |
5 Years Annualised | 2.50 | 2.74 | -1.87 |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Asia Pacific ex-Japan Equity | |||
Category Index: MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD |
Quarterly Returns (THB) | 30/06/2022 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2022 | -4.10 | -10.13 | - | - |
2021 | 3.30 | 2.50 | -4.31 | -1.87 |
2020 | -20.91 | 13.82 | 13.76 | 16.15 |
2019 | 9.67 | 1.59 | -4.14 | 7.45 |
2018 | 1.73 | -5.29 | -2.42 | -9.11 |
2017 | 8.80 | 9.29 | 3.46 | 9.39 |
Advertisement |