กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าRegister to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 30/04/2025 |
|
Annual Returns (THB) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Total Return | -14.54 | 14.76 | 18.95 | -0.58 | -19.90 | -1.74 | 3.68 | -0.78 |
+/- Category | 3.63 | 3.37 | -4.56 | -3.26 | 1.91 | 0.25 | -1.83 | 0.80 |
+/- Category Index | -0.78 | 4.84 | -3.83 | -9.12 | -5.77 | -7.87 | -6.83 | -1.51 |
% Rank in Category | 20 | 29 | 65 | 51 | 20 | 37 | 83 | 42 |
Trailing Returns (THB) | 08/05/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | -0.66 | -0.77 | -0.50 |
1 Week | 0.79 | -2.41 | 0.41 |
1 Month | 10.60 | -3.69 | 2.82 |
3 Months | -0.88 | -2.64 | -0.75 |
6 Months | -6.27 | -4.08 | -2.39 |
YTD | 0.01 | -3.99 | -1.09 |
1 Year | -2.30 | -7.45 | -0.70 |
3 Years Annualised | -2.65 | -3.41 | -7.56 |
5 Years Annualised | 2.55 | 1.00 | -5.43 |
10 Years Annualised | 1.50 | 0.80 | -2.93 |
Category: Asia Pacific ex-Japan Equity | |||
Category Index: MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD |
Quarterly Returns (THB) | 30/04/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2025 | 3.08 | - | - | - |
2024 | 6.55 | 4.15 | 1.67 | -8.10 |
2023 | 1.42 | -3.11 | -4.50 | 4.71 |
2022 | -4.10 | -10.13 | -10.98 | 4.40 |
2021 | 3.30 | 2.50 | -4.31 | -1.87 |
2020 | -20.91 | 13.82 | 13.76 | 16.15 |
Advertisement |