กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าSign In to View Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 30/06/2025 |
|
Annual Returns (THB) | 30/06/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |
Total Return | -14.54 | 14.76 | 18.95 | -0.58 | -19.90 | -1.74 | 3.68 | 6.47 |
+/- Category | 3.63 | 3.37 | -4.56 | -3.26 | 1.91 | 0.25 | -1.83 | -1.78 |
+/- Category Index | -0.78 | 4.84 | -3.83 | -9.12 | -5.77 | -7.87 | -6.83 | -2.54 |
% Rank in Category | 20 | 29 | 65 | 51 | 20 | 37 | 83 | 62 |
Trailing Returns (THB) | 09/07/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | -0.03 | 0.38 | 0.56 |
1 Week | -0.21 | -0.11 | -0.98 |
1 Month | 1.79 | -1.15 | 0.15 |
3 Months | 18.11 | -8.48 | 1.75 |
6 Months | 7.78 | -8.90 | -2.43 |
YTD | 6.94 | -8.02 | -3.07 |
1 Year | -1.76 | -12.80 | -3.20 |
3 Years Annualised | 0.46 | -3.49 | -6.67 |
5 Years Annualised | 1.35 | 0.33 | -5.70 |
10 Years Annualised | 2.88 | -0.12 | -3.19 |
Category: Asia Pacific ex-Japan Equity | |||
Category Index: MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD |
Quarterly Returns (THB) | 30/06/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2025 | 3.08 | 3.29 | - | - |
2024 | 6.55 | 4.15 | 1.67 | -8.10 |
2023 | 1.42 | -3.11 | -4.50 | 4.71 |
2022 | -4.10 | -10.13 | -10.98 | 4.40 |
2021 | 3.30 | 2.50 | -4.31 | -1.87 |
2020 | -20.91 | 13.82 | 13.76 | 16.15 |
Advertisement |