กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้Sign In to View Ratings |
Performance History | 30/06/2025 |
Growth of 1,000 (THB) | Advanced Graph |
![]() | Fund | -4.1 | -41.6 | 35.0 | 0.5 | -5.4 |
![]() | +/-Cat | -10.0 | 1.1 | -13.2 | -15.8 | -13.9 |
![]() | +/-Idx | -48.9 | -13.3 | -16.1 | -32.2 | -8.8 |
Category: Global Technology | ||||||
Benchmarks: MSCI World/Information Tech... |
Key Stats | ||
NAV 14/07/2025 | THB 8.90 | |
Day Change | 1.34% | |
Morningstar Category™ | Global Technology | |
Fund Size (Mil) 14/07/2025 | THB 522.34 | |
Share Class Size (Mil) 14/07/2025 | THB 522.34 | |
Front End Load | 2.50% | |
Ongoing Charge - | -% |
Investment Objective: กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ |
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global X Cloud Computing ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์แนสแดค (NASDAQ) ประเทศสหรัฐอเมริกา |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Advertisement |
Benchmarks | |
Fund Benchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | MSCI World/Information Tech NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Portfolio Profile for กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ | 31/03/2025 |
|
|
Top 5 Holdings | Sector | % |
Zscaler Inc | ![]() | 4.91 |
Snowflake Inc Ordinary Shares | ![]() | 4.90 |
Twilio Inc Class A | ![]() | 4.45 |
Shopify Inc Registered Shs -A- S... | ![]() | 4.45 |
Procore Technologies Inc | ![]() | 4.36 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ |