กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green EnergyRegister to Unlock Ratings |
Performance History | 28/02/2023 |
Growth of 1,000 (THB) | Advanced Graph |
![]() | Fund | - | - | -8.9 | -16.6 | 0.1 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Category: Global Sector Focus Equity | ||||||
Benchmarks: - |
Key Stats | ||
NAV 29/03/2023 | THB 8.53 | |
Day Change | 1.96% | |
Morningstar Category™ | Global Sector Focus Equity | |
Fund Size (Mil) 27/03/2023 | THB 6303.06 | |
Share Class Size (Mil) 27/03/2023 | THB 6303.06 | |
Front End Load | 1.50% | |
Ongoing Charge - | -% |
Investment Objective: กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy |
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน KBI Global Energy Transition Fund Class E (USD) (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class E ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Advertisement |
Benchmarks | |
Fund Benchmark | Morningstar Benchmark |
WilderHill NewEnergy GLB Innovate NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Portfolio Profile for กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy | 31/12/2022 |
|
|
Top 5 Holdings | Sector | % |
Iberdrola SA | ![]() | 5.08 |
NextEra Energy Inc | ![]() | 4.96 |
SSE PLC | ![]() | 4.86 |
Veolia Environnement SA | ![]() | 4.38 |
Clearway Energy Inc Class C | ![]() | 3.97 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy |