กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green EnergyRegister to Unlock Ratings |
Performance History | 30/11/2023 |
Growth of 1,000 (THB) | Advanced Graph |
![]() | Fund | - | - | -8.9 | -16.6 | -15.2 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | 5.5 | -15.4 | 11.5 |
Category: Alternative Energy Equity | ||||||
Benchmarks: S&P Global Clean Energy TR USD |
Key Stats | ||
NAV 29/11/2023 | THB 7.35 | |
Day Change | 1.13% | |
Morningstar Category™ | Alternative Energy Equity | |
Fund Size (Mil) 29/11/2023 | THB 4774.10 | |
Share Class Size (Mil) 29/11/2023 | THB 4774.10 | |
Front End Load | 1.50% | |
Ongoing Charge - | -% |
Investment Objective: กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy |
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน KBI Global Energy Transition Fund Class E (USD) (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class E ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Advertisement |
Benchmarks | |
Fund Benchmark | Morningstar Benchmark |
WilderHill NewEnergy GLB Innovate NR USD | S&P Global Clean Energy TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Portfolio Profile for กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy | 30/09/2023 |
|
|
Top 5 Holdings | Sector | % |
RWE AG Class A | ![]() | 5.05 |
NextEra Energy Inc | ![]() | 3.72 |
Samsung SDI Co Ltd | ![]() | 3.54 |
National Grid PLC | ![]() | 3.44 |
Iberdrola SA | ![]() | 3.43 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy |