กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จีRegister to Unlock Ratings |
Performance History | 31/08/2023 |
Growth of 1,000 (THB) | Advanced Graph |
![]() | Fund | - | - | - | -37.0 | -9.6 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | -35.8 | 7.9 |
Category: Alternative Energy Equity | ||||||
Benchmarks: S&P Global Clean Energy TR USD |
Key Stats | ||
NAV 22/09/2023 | THB 4.24 | |
Day Change | -0.90% | |
Morningstar Category™ | Alternative Energy Equity | |
Fund Size (Mil) 22/09/2023 | THB 165.60 | |
Share Class Size (Mil) 22/09/2023 | THB 165.60 | |
Front End Load | 2.14% | |
Ongoing Charge - | -% |
Investment Objective: กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี |
กองทุนเปิด วี นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ BNP Paribas Funds Energy Transition (กองทุนหลัก) Class I CAP (EUR) ในสกุลเงินยูโร เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Advertisement |
Benchmarks | |
Fund Benchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI NR USD | S&P Global Clean Energy TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Portfolio Profile for กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี | 30/06/2023 |
|
|
Top 5 Holdings | Sector | % |
Plug Power Inc | ![]() | 10.24 |
Sunnova Energy International Inc | ![]() | 8.85 |
Sunrun Inc | ![]() | 7.83 |
thyssenkrupp nucera AG & Co | ![]() | 4.09 |
Fluence Energy Inc | ![]() | 4.08 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี |