กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จีRegister to Unlock Ratings |
Performance History | 31/03/2025 |
Growth of 1,000 (THB) | Advanced Graph |
![]() | Fund | - | -37.0 | -26.5 | -19.8 | -19.1 |
![]() | +/-Cat | - | - | -18.2 | -3.4 | -11.6 |
![]() | +/-Idx | - | -35.8 | -5.2 | 5.8 | -18.5 |
Category: Alternative Energy Equity | ||||||
Benchmarks: S&P Global Clean Energy Trn... |
Key Stats | ||
NAV 25/04/2025 | THB 2.58 | |
Day Change | 2.33% | |
Morningstar Category™ | Alternative Energy Equity | |
Fund Size (Mil) 25/04/2025 | THB 50.86 | |
Share Class Size (Mil) 25/04/2025 | THB 50.86 | |
Front End Load | 2.14% | |
Ongoing Charge - | -% |
Investment Objective: กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี |
กองทุนเปิด วี นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ BNP Paribas Funds Energy Transition (กองทุนหลัก) Class I CAP (EUR) ในสกุลเงินยูโร เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Advertisement |
Benchmarks | |
Fund Benchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI NR USD | S&P Global Clean Energy Trnsitn TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Portfolio Profile for กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี | 31/03/2025 |
|
|
Top 5 Holdings | Sector | % |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | ![]() | 6.10 |
First Solar Inc | ![]() | 5.37 |
NEXTracker Inc Ordinary Shares -... | ![]() | 5.29 |
Array Technologies Inc Ordinary ... | ![]() | 5.15 |
Eaton Corp PLC | ![]() | 5.01 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี |