กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)Register to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 31/03/2025 |
|
Annual Returns (THB) | 31/03/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||||
Total Return | -35.23 | -23.88 | -20.39 | -15.76 | ||||
+/- Category | - | -15.56 | -3.97 | -8.30 | ||||
+/- Category Index | -33.99 | -2.62 | 5.23 | -15.19 | ||||
% Rank in Category | 74 | 63 | 83 |
Trailing Returns (THB) | 25/04/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | 2.43 | 2.91 | 3.22 |
1 Week | 7.49 | 6.89 | 5.15 |
1 Month | -4.47 | 2.39 | -5.63 |
3 Months | -16.17 | -10.54 | -20.97 |
6 Months | -16.69 | 1.10 | -7.42 |
YTD | -12.95 | -2.70 | -15.18 |
1 Year | -8.66 | 2.26 | 9.92 |
3 Years Annualised | -23.23 | - | -9.50 |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Alternative Energy Equity | |||
Category Index: S&P Global Clean Energy Trnsitn TR USD |
Quarterly Returns (THB) | 31/03/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2025 | -15.76 | - | - | - |
2024 | -18.11 | -3.14 | 5.02 | -4.43 |
2023 | 0.07 | 4.57 | -22.58 | -6.04 |
2022 | -12.83 | -16.44 | 0.02 | -11.10 |
2021 | - | 4.29 | -11.86 | -4.99 |
Advertisement |