กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)Sign In to View Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 30/06/2025 |
|
Annual Returns (THB) | 30/06/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |||||
Total Return | -35.23 | -23.88 | -20.39 | 0.16 | ||||
+/- Category | - | -15.56 | -3.97 | -6.87 | ||||
+/- Category Index | -33.99 | -2.62 | 5.23 | -10.40 | ||||
% Rank in Category | 74 | 63 | 71 |
Trailing Returns (THB) | 08/07/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | -1.65 | -1.27 | -0.11 |
1 Week | 5.22 | 2.70 | 7.91 |
1 Month | 5.11 | -0.98 | 3.49 |
3 Months | 41.34 | 32.71 | 23.93 |
6 Months | 3.19 | 0.83 | -9.89 |
YTD | 7.57 | 10.94 | -5.69 |
1 Year | 6.15 | 2.25 | 19.82 |
3 Years Annualised | -19.01 | - | -5.62 |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Alternative Energy Equity | |||
Category Index: S&P Global Clean Energy Trnsitn TR USD |
Quarterly Returns (THB) | 30/06/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2025 | -15.76 | 18.89 | - | - |
2024 | -18.11 | -3.14 | 5.02 | -4.43 |
2023 | 0.07 | 4.57 | -22.58 | -6.04 |
2022 | -12.83 | -16.44 | 0.02 | -11.10 |
2021 | - | 4.29 | -11.86 | -4.99 |
Advertisement |