กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)Register to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 30/09/2024 |
|
Annual Returns (THB) | 30/09/2024 | |||||||
2022 | 2023 | 30/09 | ||||||
Total Return | -35.23 | -23.88 | -16.70 | |||||
+/- Category | - | - | - | |||||
+/- Category Index | -33.99 | -2.62 | -6.40 | |||||
% Rank in Category | 74 | 83 |
Trailing Returns (THB) | 02/10/2024 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | -0.38 | - | 0.42 |
1 Week | 2.16 | - | 4.74 |
1 Month | 3.81 | - | 7.47 |
3 Months | 6.09 | - | 12.78 |
6 Months | 2.86 | - | 10.67 |
YTD | -17.50 | - | -5.81 |
1 Year | -18.68 | - | -11.75 |
3 Years Annualised | -27.24 | - | -15.35 |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Alternative Energy Equity | |||
Category Index: S&P Global Clean Energy TR USD |
Quarterly Returns (THB) | 30/09/2024 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2024 | -18.11 | -3.14 | 5.02 | - |
2023 | 0.07 | 4.57 | -22.58 | -6.04 |
2022 | -12.83 | -16.44 | 0.02 | -11.10 |
2021 | - | 4.29 | -11.86 | -4.99 |
Advertisement |