กองทุนเปิด ทิสโก้ New EnergyRegister to Unlock Ratings |
Performance History | 31/08/2023 |
Growth of 1,000 (THB) | Advanced Graph |
![]() | Fund | - | - | - | -46.0 | -7.2 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Category: Global Sector Focus Equity | ||||||
Benchmarks: - |
Key Stats | ||
NAV 25/09/2023 | THB 3.10 | |
Day Change | 0.27% | |
Morningstar Category™ | Global Sector Focus Equity | |
Fund Size (Mil) 25/09/2023 | THB 213.13 | |
Share Class Size (Mil) 25/09/2023 | THB 213.13 | |
Front End Load | 2.50% | |
Ongoing Charge - | -% |
Investment Objective: กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy |
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco WilderHill Clean Energy ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Advertisement |
Benchmarks | |
Fund Benchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Portfolio Profile for กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy | 30/06/2023 |
|
|
Top 5 Holdings | Sector | % |
Rivian Automotive Inc Class A | ![]() | 2.75 |
XPeng Inc ADR | ![]() | 2.68 |
Archer Aviation Inc Class A | ![]() | 2.34 |
Array Technologies Inc Ordinary ... | ![]() | 1.85 |
SES AI Corp | ![]() | 1.84 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy |