กองทุนเปิด ทิสโก้ New EnergyRegister to Unlock Ratings |
Performance History | 31/03/2025 |
Growth of 1,000 (THB) | Advanced Graph |
![]() | Fund | - | -46.0 | -23.0 | -33.6 | -23.7 |
![]() | +/-Cat | - | - | -14.6 | -17.2 | -16.3 |
![]() | +/-Idx | - | -44.8 | -1.7 | -8.0 | -23.1 |
Category: Alternative Energy Equity | ||||||
Benchmarks: S&P Global Clean Energy Trn... |
Key Stats | ||
NAV 29/04/2025 | THB 1.50 | |
Day Change | -0.66% | |
Morningstar Category™ | Alternative Energy Equity | |
Fund Size (Mil) 28/04/2025 | THB 56.47 | |
Share Class Size (Mil) 28/04/2025 | THB 56.47 | |
Front End Load | 2.50% | |
Ongoing Charge - | -% |
Investment Objective: กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy |
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco WilderHill Clean Energy ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Advertisement |
Benchmarks | |
Fund Benchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | S&P Global Clean Energy Trnsitn TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Portfolio Profile for กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy | 31/03/2025 |
|
|
Top 5 Holdings | Sector | % |
Eos Energy Enterprises Inc Ordin... | ![]() | 2.54 |
Sunrun Inc | ![]() | 2.32 |
Quanta Services Inc | ![]() | 2.20 |
ReNew Energy Global PLC Ordinary... | ![]() | 2.17 |
Shoals Technologies Group Inc Or... | ![]() | 2.08 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy |