กองทุนเปิด ทิสโก้ New EnergySign In to View Ratings |
Performance History | 30/06/2025 |
Growth of 1,000 (THB) | Advanced Graph |
![]() | Fund | - | -46.0 | -23.0 | -33.6 | -5.5 |
![]() | +/-Cat | - | - | -14.6 | -17.2 | -12.5 |
![]() | +/-Idx | - | -44.8 | -1.7 | -8.0 | -16.0 |
Category: Alternative Energy Equity | ||||||
Benchmarks: S&P Global Clean Energy Trn... |
Key Stats | ||
NAV 11/07/2025 | THB 2.05 | |
Day Change | 0.23% | |
Morningstar Category™ | Alternative Energy Equity | |
Fund Size (Mil) 11/07/2025 | THB 74.63 | |
Share Class Size (Mil) 11/07/2025 | THB 74.63 | |
Front End Load | 2.50% | |
Ongoing Charge - | -% |
Investment Objective: กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy |
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco WilderHill Clean Energy ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Advertisement |
Benchmarks | |
Fund Benchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | S&P Global Clean Energy Trnsitn TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Portfolio Profile for กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy | 30/06/2025 |
|
|
Top 5 Holdings | Sector | % |
QuantumScape Corp Ordinary Share... | ![]() | 2.95 |
Enovix Corp | ![]() | 2.35 |
Amprius Technologies Inc | ![]() | 2.30 |
Sunrun Inc | ![]() | 2.22 |
SolarEdge Technologies Inc | ![]() | 2.10 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy |