กองทุนเปิด ทิสโก้ New EnergyRegister to Unlock Ratings |
Performance History | 28/02/2023 |
Growth of 1,000 (THB) | Advanced Graph |
![]() | Fund | - | - | - | -46.0 | 10.9 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Category: Global Sector Focus Equity | ||||||
Benchmarks: - |
Key Stats | ||
NAV 30/03/2023 | THB 3.89 | |
Day Change | 1.86% | |
Morningstar Category™ | Global Sector Focus Equity | |
Fund Size (Mil) 30/03/2023 | THB 330.40 | |
Share Class Size (Mil) 30/03/2023 | THB 330.40 | |
Front End Load | 2.50% | |
Ongoing Charge - | -% |
Investment Objective: กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy |
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco WilderHill Clean Energy ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Advertisement |
Benchmarks | |
Fund Benchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Portfolio Profile for กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy | 31/12/2022 |
|
|
Top 5 Holdings | Sector | % |
Navitas Semiconductor Corp Class A | ![]() | 2.54 |
EVgo Inc Class A | ![]() | 2.14 |
Universal Display Corp | ![]() | 1.85 |
MYR Group Inc | ![]() | 1.83 |
Tesla Inc | ![]() | 1.82 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy |