กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี ชนิดสะสมมูลค่าSign In to View Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 30/06/2025 |
|
Annual Returns (THB) | 30/06/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |||||
Total Return | 1.97 | -28.35 | -28.30 | 37.71 | ||||
+/- Category | - | -20.03 | -11.87 | 30.68 | ||||
+/- Category Index | 3.22 | -7.08 | -2.68 | 27.16 | ||||
% Rank in Category | 100 | 77 | 1 |
Trailing Returns (THB) | 09/07/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | -0.89 | -1.34 | 0.65 |
1 Week | -2.78 | -5.60 | -0.08 |
1 Month | 1.66 | -4.44 | 0.05 |
3 Months | 37.02 | 28.73 | 19.62 |
6 Months | 27.17 | 22.48 | 14.09 |
YTD | 30.59 | 33.53 | 17.33 |
1 Year | 9.02 | 5.60 | 22.69 |
3 Years Annualised | -13.14 | - | 0.24 |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Alternative Energy Equity | |||
Category Index: S&P Global Clean Energy Trnsitn TR USD |
Quarterly Returns (THB) | 30/06/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2025 | -5.81 | 46.20 | - | - |
2024 | -10.53 | -3.99 | 0.82 | -17.21 |
2023 | -4.17 | -10.16 | -18.06 | 1.57 |
2022 | 3.32 | -5.37 | 11.03 | -6.06 |
2021 | - | - | -6.38 | -1.59 |
Advertisement |